2024年 12月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2024年 11月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2024年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2024年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2024年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2024年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
2024年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2024年 4月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
自転車講習会 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2024年 3月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024年 2月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2024年 1月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
初詣 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
2023年 12月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
子ども食堂 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
仕事納め |
|
|
|||||||
|
2023年 11月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
子ども食堂 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2023年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2023年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2023年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2023年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2023年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2023年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
2023年 4月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
〒252-0021
神奈川県座間市緑ヶ丘5-6-28
アクセス
TEL 046-244-6915
FAX 046-244-6916
e-mail
hopekiduki@lagoon.ocn.ne.jp
Facebook
facebook.com/npo.kizuk
X(旧twitter)
x.com/NPO_kizuki0401